Члены ТПП ВО
| Наименование | ОПФ | ОГРН | ИНН |
|---|---|---|---|
| Банк «Агророс» Дополнительный офис «Волгоградский» | АО | 1026400001770 | 6453033870 |
| Банк ПСБ | ПАО | 1027739019142 | 7744000912 |
| БАНК УРАЛСИБ Операционный офис "Волгоградский" | ПАО | 1020280000190 | 0274062111 |
| Баранова Ольга Юрьевна | ИП | 321344300085662 | 344408241719 |
| Барахтенко Виталий Викторович | ИП | 310344419400027 | 344307510690 |
| Белов Сергей Владимирович | ИП | 318344300022234 | 344596967349 |
| Белоконь Никита Александрович | ИП | 318344300024856 | 344312853005 |
| Белякова Светлана Владимировна (Центр раннего плавания и развития Буль-Буль) | ИП | 318344300101794 | 344808582262 |
| Бензобот Оперейшнс | ООО | 1203400013630 | 3459081585 |
| Бердиевский элеватор | ООО | 1023405362364 | 3408000242 |
| Бердникова Маргарита Сергеевна (Репетиторский центр "Достижение") | ИП | 317344300089799 | 344309184629 |
| Бесхлебнова Римма Викторовна ("Волга Финанс") | ИП | 319344300119022 | 344303898112 |
| БИЗНЕС СПУТНИК | ООО | 119343000574 | 3435135633 |
| Бизнес учет | ООО | 1153443030861 | 3459066107 |
| БИЗНЕС ФАРМ ХХI | ООО | 1073443004381 | 3443078668 |
| Бизнес-Волга | ООО | 1073459004101 | 3442091225 |
| БИОНИКС | ООО | 1123443001395 | 3443114806 |
| Биотех | ООО | 1023405965989 | 3426000502 |
| БИС Торговый дом | ООО | 1053460081102 | 3445076962 |
| БЛАГО-медиа | ООО | 1113444023252 | 3444189096 |
| Бомонд | ООО | 1023404366303 | 3448022475 |
| Бородина Юлианна Николаевна | ИП | 323344300055251 | 343102454309 |
| Брагин Николай Петрович | ИП | 304346036000013 | 344602093116 |
| Броня Научно-Производственное объединение | ООО | 1123444004320 | 3444194674 |



