Члены ТПП ВО
| Наименование | ОПФ | ОГРН | ИНН |
|---|---|---|---|
| Куприянов Александр Алексеевич (компания "Podscriptom") | ИП | 319344300024047 | 344314427080 |
| Кучерявая Вера Николаевна | ИП | 304346029600146 | 344600743827 |
| КФ Научно-производственное предприятие | ООО | 1023402007518 | 3435008723 |
| Ласточка | ООО | 1023402636663 | 3442013700 |
| Ласточка (Кондитерская фабрика) | ООО | 1063459005367 | 3442081668 |
| Лащенина Лидия Викторовна | ИП | 304345631500128 | 343700596300 |
| Лелюхин Роман Сергеевич | ИП | 323344300077187 | 345901162666 |
| ЛЕНТА-Волгоград | ООО | 1163443081394 | 3443132883 |
| Ливагос | ООО | 1193443014270 | 3435137510 |
| Лига № 1 | ООО | 1123460002687 | 3445124493 |
| ЛИНГВИН | ЧУ ДО | 1133400000392 | 3444409922 |
| Линькова Наталья Петровна | ИП | 310345923800034 | 344211040807 |
| Лицей № 8 "Олимпия" | МОУ | 1023402982173 | 3443906368 |
| Лоренц Ольга Николаевна | ИП | 1027700132195 | 343702250441 |
| Лучников Дмитрий Сергеевич | ИП | 310343531500080 | 343511712663 |
| Лысенко Наталья Александровна | ИП | 304345910000135 | 344102618206 |
| Лэндал ГК | ООО | 1153443025559 | 3459065079 |
| Магомедова Малайкат Запировна ("Еланский хлеб") | ИП | 305345705300037 | 340602479610 |
| Мадьярова Инна Олеговна | ИП | 325344300088157 | 420402315592 |
| Макаревич Екатерина Владимировна | ИП | 324344300079108 | 344345212744 |
| МАЛМИ | ООО | 1023402976520 | 3443039524 |
| Мамедов Назир Назим оглы | Не указано | 322344300080270 | 344596377780 |
| МАНИ КАПИТАЛ Микрофинансовая компания Волгоградское отделение | АО | 1056316050790 | 6316103050 |
| Маргоша | ООО | 1113459005417 | 3442117924 |



