Члены ТПП ВО
| Наименование | ОПФ | ОГРН | ИНН |
|---|---|---|---|
| Лоренц Ольга Николаевна | ИП | 1027700132195 | 343702250441 |
| Лучников Дмитрий Сергеевич | ИП | 310343531500080 | 343511712663 |
| Лысенко Наталья Александровна | ИП | 304345910000135 | 344102618206 |
| Лэндал ГК | ООО | 1153443025559 | 3459065079 |
| Магомедова Малайкат Запировна ("Еланский хлеб") | ИП | 305345705300037 | 340602479610 |
| Мадьярова Инна Олеговна | ИП | 325344300088157 | 420402315592 |
| Макаревич Екатерина Владимировна | ИП | 324344300079108 | 344345212744 |
| МАЛМИ | ООО | 1023402976520 | 3443039524 |
| Мамедов Назир Назим оглы | Не указано | 322344300080270 | 344596377780 |
| МАНИ КАПИТАЛ Микрофинансовая компания Волгоградское отделение | АО | 1056316050790 | 6316103050 |
| Маргоша | ООО | 1113459005417 | 3442117924 |
| Март | ООО | 1113435009467 | 3435109665 |
| Матрица (Художественно-производственная мастерская "Золотые купола") | ООО | 1093460000809 | 3445101834 |
| Машкова Нафися Ибрагимовна | ИП | 321344300047096 | 344706682010 |
| МГ | ООО | 1153443024833 | 3443125460 |
| МегаМикс | ООО | 1073459007830 | 3442093695 |
| МегаФон | ПАО | 1027809169585 | 7812014560 |
| Медведев Павел Александрович | ИП | 316344300085420 | 344404757950 |
| Медведь-Сервис | ООО | 1193443010056 | 3453005972 |
| Медицинский центр "Эксперт" | ООО | 1213400005070 | 3444276172 |
| Медтовары Плюс | ООО | 1133443005464 | 3460006180 |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "СИНЬХАНДЭ" | ООО | 1243400008466 | 3444281327 |
| Международный центр подготовки кадров | АНО | 1103400002177 | 3444178680 |
| Мезон | ООО | 1023402642207 | 3442039352 |



