Члены ТПП ВО
| Наименование | ОПФ | ОГРН | ИНН |
|---|---|---|---|
| Март | ООО | 1113435009467 | 3435109665 |
| Матрица (Художественно-производственная мастерская "Золотые купола") | ООО | 1093460000809 | 3445101834 |
| Машкова Нафися Ибрагимовна | ИП | 321344300047096 | 344706682010 |
| МГ | ООО | 1153443024833 | 3443125460 |
| МегаМикс | ООО | 1073459007830 | 3442093695 |
| МегаФон | ПАО | 1027809169585 | 7812014560 |
| Медведев Павел Александрович | ИП | 316344300085420 | 344404757950 |
| Медведь-Сервис | ООО | 1193443010056 | 3453005972 |
| Медицинский центр "Эксперт" | ООО | 1213400005070 | 3444276172 |
| Медтовары Плюс | ООО | 1133443005464 | 3460006180 |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "СИНЬХАНДЭ" | ООО | 1243400008466 | 3444281327 |
| Международный центр подготовки кадров | АНО | 1103400002177 | 3444178680 |
| Мезон | ООО | 1023402642207 | 3442039352 |
| МЕТАЛЛИНВЕСТ | ООО | 1230800004654 | 0800010270 |
| МЕТАЛЛПРОЕКТ | ООО | 1143443001976 | 3443926847 |
| МеталПром | ООО | 1113443000880 | 3443102938 |
| Метамакс | ООО | 1223400011493 | 3444278733 |
| Метахимсервис | ООО | 1027700562460 | 7713307534 |
| Метод-М | ООО | 1163443077522 | 3444261031 |
| Мешалкин Владимир Юрьевич | ИП | 324344300003437 | 34430011573 |
| МИАЛ-ДОН Филиал в г. Волгоград | ООО | 1146193004650 | 6166095953 |
| Мигрант Онлайн | ООО | 1173443029253 | 3444267516 |
| МИЛАМ | ООО | 1163443079690 | 3461061040 |
| Миллер Людмила Владимировна | ИП | 323344300015880 | 342512370330 |



